| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Holzgehäuse |
| Delivery Period: | 1week |
| Zahlungs-Methode: | Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück |
Produktinformationen
| Technische Parameter | |
| Modellnummer | JZ-825pro |
| Farbe | Grün |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Motorhöhe | 180 mm |
| Hauptausgang | 45 kW |
| Geschwindigkeit | 0-4000 U / min |
| Geschwindigkeitssteuermodus | Frequenzregler |
| Cr -Pumpenmotorausgang | 5,5 kW |
| Dieselversorgungsmotorleistung | 0,75 kW |
| Motorpumpe Motorausgang | 0,55 kW |
| Öltankkühlleistung | 370 kW |
| Powe | 380 V AC 3-Phasen-4-Draht |
| Heizung/Kühlung | 5p -Luftkonditonierung |
| Diesel Tankvolumen | 120L Filtration: 3 μm |
| Motoröltäppervolumen | 40L Filtration: 5 μm |
| Kraftstofftemperatur | 40 ℃ ± 2 ℃ |
| Düsen-/Pumpenfluss | Zahnströmungssensor |
| Flussmesseinheit | 0,008-2l/min |
| Steuerrückspannung | DC 12V DC 24 V |
| ECU INTERSCHAFTE | 0-200 VDC (max) |
| Max Cr -Druck | 2700BAR |
| Schienendruckgenauigkeit | ± 5 bar |
| Dieselversorgungsdruck | 0-2.5MPA |
| Ölversorgungsdruck | 0-2.5MPA |
| Injektorfrequenz | 400-6000n/m |
| Pulsbreite | 100-3000 μm |
| Maschinendimension | 2510*1410*1960mm |
| Packungsdimension | 2580*1500*2210 mm |
| Nettogewicht | 1682 kg |
| Bruttogewicht | 1934 kg |
Injektoren und Pumpen Tests
Testen Sie den GDI -Injektor
Optionale Funktion
Korrekturcodes erzeugen
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Holzgehäuse |
| Delivery Period: | 1week |
| Zahlungs-Methode: | Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück |
Produktinformationen
| Technische Parameter | |
| Modellnummer | JZ-825pro |
| Farbe | Grün |
| Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Motorhöhe | 180 mm |
| Hauptausgang | 45 kW |
| Geschwindigkeit | 0-4000 U / min |
| Geschwindigkeitssteuermodus | Frequenzregler |
| Cr -Pumpenmotorausgang | 5,5 kW |
| Dieselversorgungsmotorleistung | 0,75 kW |
| Motorpumpe Motorausgang | 0,55 kW |
| Öltankkühlleistung | 370 kW |
| Powe | 380 V AC 3-Phasen-4-Draht |
| Heizung/Kühlung | 5p -Luftkonditonierung |
| Diesel Tankvolumen | 120L Filtration: 3 μm |
| Motoröltäppervolumen | 40L Filtration: 5 μm |
| Kraftstofftemperatur | 40 ℃ ± 2 ℃ |
| Düsen-/Pumpenfluss | Zahnströmungssensor |
| Flussmesseinheit | 0,008-2l/min |
| Steuerrückspannung | DC 12V DC 24 V |
| ECU INTERSCHAFTE | 0-200 VDC (max) |
| Max Cr -Druck | 2700BAR |
| Schienendruckgenauigkeit | ± 5 bar |
| Dieselversorgungsdruck | 0-2.5MPA |
| Ölversorgungsdruck | 0-2.5MPA |
| Injektorfrequenz | 400-6000n/m |
| Pulsbreite | 100-3000 μm |
| Maschinendimension | 2510*1410*1960mm |
| Packungsdimension | 2580*1500*2210 mm |
| Nettogewicht | 1682 kg |
| Bruttogewicht | 1934 kg |
Injektoren und Pumpen Tests
Testen Sie den GDI -Injektor
Optionale Funktion
Korrekturcodes erzeugen