| MOQ: | 1 SATZ |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | Akkreditiv, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 |
QR1000 Diesel Common Rail Injector Tester mit QR-Code Generation Injector Solenoid Piezo Injector Test
| Die Situation | neu |
| Modell |
Injektorsystemprüfer |
| Farbe | grün |
| Ursprung | China |
| Personalisierte Unterstützung | OEM-Produkte |
| Transportpaket | Karton |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Textbank![]()
![]()
| MOQ: | 1 SATZ |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | Akkreditiv, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 |
QR1000 Diesel Common Rail Injector Tester mit QR-Code Generation Injector Solenoid Piezo Injector Test
| Die Situation | neu |
| Modell |
Injektorsystemprüfer |
| Farbe | grün |
| Ursprung | China |
| Personalisierte Unterstützung | OEM-Produkte |
| Transportpaket | Karton |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Textbank![]()
![]()