![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-726 Elektronische Einheit Injektor Elektronische Einheit Pumpe HEUI Diagnosetestbank
Standardfunktionen:
Zusätzliche Funktionen:
Technische Parameter | |||||||
Modellnummer | JZ-726 | ||||||
Farbe | Grün | ||||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Hauptleistung | 15 KW | ||||||
Geschwindigkeit | 02700 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||
Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
Kühlleistung des Ölbehälters | 105 Watt | ||||||
Macht | 380 V Wechselstrom 3-Phasen-4-Leiter | ||||||
Kühlsystem | Klimaanlage | ||||||
Dieseltankvolumen | 20 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Ölbehältervolumen | 20 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Kraftstofftemperatur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
Heizungssystem | Klimaanlage | ||||||
Düse / Pumpendurchflusssensor | Getriebeflusssensor | ||||||
Einheit zur Durchflussmessung | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Steuerungsrückspannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||||
Maximaler Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
Genauigkeit der Schienendruckprüfung | ± 5 Bar | ||||||
Öl hoher Druck | 0-315 Bar | ||||||
Diesel unter niedrigem Druck | 0-25 Bar (manuell) | ||||||
Breite des Pulsens | 100 bis 3000 μs | ||||||
Maschinenabmessung | 1900*1050*1830MM | ||||||
Abmessung der Verpackung | 2000*1200*1950MM | ||||||
Nettogewicht | 920 kg | ||||||
Bruttogewicht | 1030 kg |
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-726 Elektronische Einheit Injektor Elektronische Einheit Pumpe HEUI Diagnosetestbank
Standardfunktionen:
Zusätzliche Funktionen:
Technische Parameter | |||||||
Modellnummer | JZ-726 | ||||||
Farbe | Grün | ||||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Hauptleistung | 15 KW | ||||||
Geschwindigkeit | 02700 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||
Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
Kühlleistung des Ölbehälters | 105 Watt | ||||||
Macht | 380 V Wechselstrom 3-Phasen-4-Leiter | ||||||
Kühlsystem | Klimaanlage | ||||||
Dieseltankvolumen | 20 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Ölbehältervolumen | 20 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Kraftstofftemperatur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
Heizungssystem | Klimaanlage | ||||||
Düse / Pumpendurchflusssensor | Getriebeflusssensor | ||||||
Einheit zur Durchflussmessung | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Steuerungsrückspannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||||
Maximaler Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
Genauigkeit der Schienendruckprüfung | ± 5 Bar | ||||||
Öl hoher Druck | 0-315 Bar | ||||||
Diesel unter niedrigem Druck | 0-25 Bar (manuell) | ||||||
Breite des Pulsens | 100 bis 3000 μs | ||||||
Maschinenabmessung | 1900*1050*1830MM | ||||||
Abmessung der Verpackung | 2000*1200*1950MM | ||||||
Nettogewicht | 920 kg | ||||||
Bruttogewicht | 1030 kg |