![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-518 Multifunktionale Common Rail-Pumpe EUI EUP Injektorpumpe Code BPI Prüfbank
Zusätzliche Funktionen:
Technische Parameter | |||||||
Modellnummer | JZ-518 | ||||||
Farbe | Grün/Rot | ||||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Motorhöhe | 125 MM | ||||||
Hauptleistung | 15 KW | ||||||
Geschwindigkeit | 0 ̊3500 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||
Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
Dieselmotorleistung | 5.5 KW | ||||||
Dieselölversorgung | 0.75 KW | ||||||
Kühlleistung des Ölbehälters | 105 Watt | ||||||
Macht | 380 V Wechselstrom 3-Phasen-4-Leiter | ||||||
Kühlsystem | Klimaanlage (1P) | ||||||
Dieseltankvolumen | 40 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Kraftstofftemperatur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
Heizungssystem | Klimaanlage | ||||||
Düse / Pumpendurchflusssensor | Getriebeflusssensor | ||||||
Einheit zur Durchflussmessung | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Steuerungsrückspannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||||
Maximaler Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
Genauigkeit der Schienendruckprüfung | ± 5 Bar | ||||||
Dieselölversorgungsdruck | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
Injektionshäufigkeit | 400-6000 n/M | ||||||
Breite des Pulsens | 100 bis 3000 μs | ||||||
Maschinenabmessung | 1880*1020*1750MM | ||||||
Abmessung der Verpackung | 1980*1160*1930MM | ||||||
Nettogewicht | 609 kg | ||||||
Bruttogewicht | 684 kg |
![]() |
MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-518 Multifunktionale Common Rail-Pumpe EUI EUP Injektorpumpe Code BPI Prüfbank
Zusätzliche Funktionen:
Technische Parameter | |||||||
Modellnummer | JZ-518 | ||||||
Farbe | Grün/Rot | ||||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Motorhöhe | 125 MM | ||||||
Hauptleistung | 15 KW | ||||||
Geschwindigkeit | 0 ̊3500 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||
Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
Dieselmotorleistung | 5.5 KW | ||||||
Dieselölversorgung | 0.75 KW | ||||||
Kühlleistung des Ölbehälters | 105 Watt | ||||||
Macht | 380 V Wechselstrom 3-Phasen-4-Leiter | ||||||
Kühlsystem | Klimaanlage (1P) | ||||||
Dieseltankvolumen | 40 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Kraftstofftemperatur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
Heizungssystem | Klimaanlage | ||||||
Düse / Pumpendurchflusssensor | Getriebeflusssensor | ||||||
Einheit zur Durchflussmessung | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Steuerungsrückspannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||||
Maximaler Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
Genauigkeit der Schienendruckprüfung | ± 5 Bar | ||||||
Dieselölversorgungsdruck | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
Injektionshäufigkeit | 400-6000 n/M | ||||||
Breite des Pulsens | 100 bis 3000 μs | ||||||
Maschinenabmessung | 1880*1020*1750MM | ||||||
Abmessung der Verpackung | 1980*1160*1930MM | ||||||
Nettogewicht | 609 kg | ||||||
Bruttogewicht | 684 kg |