| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Kunststoffboxen |
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
Hochwertiger neuer Dieselbrennstoffspritzer 3412- Ich weiß.
| Technische Parameter | |||||||
| Markenbezeichnung | JZHY | ||||||
| Gewährleistung | 6 Monate | ||||||
| Produktbezeichnung | Injektor für die gemeinsame Schiene | ||||||
| Anwendung | Dieselfahrzeuge | ||||||
| Herkunftsort | Jiangsu | ||||||
| Funktion | Reparatur verwendet | ||||||
| Material | Stahl | ||||||
| Für | Automatische Zündung | ||||||
| Paket | Kunststoffboxen | ||||||
| Produktbezeichnung | 3412 | ||||||
![]()
| Anwendbare Injektormodelle | ||||||
| 4CR01974 | 174-7526 | 232-1171 | 232-1178 | 138-8756 | 232-1183 | 232-1175 |
| 222 bis 5966 | 232-1168 | 232-8756 | 111 bis 7916 | 198 bis 6877 | 173 bis 4059 | 2C0273 |
| 153 bis 5938 | 104 bis 3377 | 191 bis 3005 | 173 bis 4061 | 173 bis 9267 | 116 bis 3526 | 232 bis 116 |
| 232-1172 | 174-7527 | 20R-0758 | 10R-1267 | 10R-1265 | 155 bis 1819 | 169-7408 |
| 171 bis 9704 | 171 bis 9710 | 198-7912 | 204-2467 | 198-4752 | 232-1170 | 10R1262 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R-1266 | 20R-4148 | 138-8754 | 0R-9803 | 222 bis 5972 | 196 bis 4229 |
| 188 bis 1320 | 179 bis 9380 | 173 bis 9379 | 179 bis 6020 | 20R-0760 | 173 bis 9272 | 173 bis 9379 |
| 171 bis 9710 | 222-5967 | 196 bis 1401 | 173 bis 9268 | 156-3895 | 282-1167 | 20R-5392 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Kunststoffboxen |
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
Hochwertiger neuer Dieselbrennstoffspritzer 3412- Ich weiß.
| Technische Parameter | |||||||
| Markenbezeichnung | JZHY | ||||||
| Gewährleistung | 6 Monate | ||||||
| Produktbezeichnung | Injektor für die gemeinsame Schiene | ||||||
| Anwendung | Dieselfahrzeuge | ||||||
| Herkunftsort | Jiangsu | ||||||
| Funktion | Reparatur verwendet | ||||||
| Material | Stahl | ||||||
| Für | Automatische Zündung | ||||||
| Paket | Kunststoffboxen | ||||||
| Produktbezeichnung | 3412 | ||||||
![]()
| Anwendbare Injektormodelle | ||||||
| 4CR01974 | 174-7526 | 232-1171 | 232-1178 | 138-8756 | 232-1183 | 232-1175 |
| 222 bis 5966 | 232-1168 | 232-8756 | 111 bis 7916 | 198 bis 6877 | 173 bis 4059 | 2C0273 |
| 153 bis 5938 | 104 bis 3377 | 191 bis 3005 | 173 bis 4061 | 173 bis 9267 | 116 bis 3526 | 232 bis 116 |
| 232-1172 | 174-7527 | 20R-0758 | 10R-1267 | 10R-1265 | 155 bis 1819 | 169-7408 |
| 171 bis 9704 | 171 bis 9710 | 198-7912 | 204-2467 | 198-4752 | 232-1170 | 10R1262 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 10R-1266 | 20R-4148 | 138-8754 | 0R-9803 | 222 bis 5972 | 196 bis 4229 |
| 188 bis 1320 | 179 bis 9380 | 173 bis 9379 | 179 bis 6020 | 20R-0760 | 173 bis 9272 | 173 bis 9379 |
| 171 bis 9710 | 222-5967 | 196 bis 1401 | 173 bis 9268 | 156-3895 | 282-1167 | 20R-5392 |
![]()
![]()
![]()