| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Kunststoffboxen |
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
Hochwertiger neuer Diesel-Brennstoff-Injektor 3500B
| Technische Parameter | |||||||
| Markenbezeichnung | JZHY | ||||||
| Gewährleistung | 6 Monate | ||||||
| Produktbezeichnung | Injektor für die gemeinsame Schiene | ||||||
| Anwendung | Dieselfahrzeuge | ||||||
| Herkunftsort | Jiangsu | ||||||
| Funktion | Reparatur verwendet | ||||||
| Material | Stahl | ||||||
| Für | Automatische Zündung | ||||||
| Paket | Kunststoffboxen | ||||||
| Produktbezeichnung | 3500B | ||||||
![]()
| Anwendbare Injektormodelle | ||||||
| 250 bis 1304 | 250 bis 1311 | 150 bis 4453 | 246 bis 1854 | 250 bis 1302 | 392-0211 | 10R-1279 |
| 162 bis 8813 | 0R9-539 | 10R-2826 | 230 bis 3255 | 392-0206 | 392-0208 | 392 bis 2000 |
| 389 bis 1969 | 392-0219 | 392-0202 | 386 bis 1767 | 392-0214 | 392-0213 | 392-0222 |
| 392-0212 | 392-0201 | 10R1278 | 10R-1303 | 376-0509 | 20R-1262 | 249-0746 |
| 379-0509 | 386 bis 1758 | 386 bis 1760 | 386 bis 1752 | 20R-1278 | 386-1771 | 386 bis 1754 |
| 20R-1276 | 386 bis 1766 | 20R-0850 | 386-1774 | 373 bis 4087 | 386 bis 1753 | 20R-0849 |
| 10R-3255 | 20R-1270 | 20R-1272 | 20R-1264 | 20R-1280 | 20R-1266 | 392-0215 |
| 20R-1275 | 20R-1282 | 20R-0848 | 20R-1265 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Kunststoffboxen |
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
Hochwertiger neuer Diesel-Brennstoff-Injektor 3500B
| Technische Parameter | |||||||
| Markenbezeichnung | JZHY | ||||||
| Gewährleistung | 6 Monate | ||||||
| Produktbezeichnung | Injektor für die gemeinsame Schiene | ||||||
| Anwendung | Dieselfahrzeuge | ||||||
| Herkunftsort | Jiangsu | ||||||
| Funktion | Reparatur verwendet | ||||||
| Material | Stahl | ||||||
| Für | Automatische Zündung | ||||||
| Paket | Kunststoffboxen | ||||||
| Produktbezeichnung | 3500B | ||||||
![]()
| Anwendbare Injektormodelle | ||||||
| 250 bis 1304 | 250 bis 1311 | 150 bis 4453 | 246 bis 1854 | 250 bis 1302 | 392-0211 | 10R-1279 |
| 162 bis 8813 | 0R9-539 | 10R-2826 | 230 bis 3255 | 392-0206 | 392-0208 | 392 bis 2000 |
| 389 bis 1969 | 392-0219 | 392-0202 | 386 bis 1767 | 392-0214 | 392-0213 | 392-0222 |
| 392-0212 | 392-0201 | 10R1278 | 10R-1303 | 376-0509 | 20R-1262 | 249-0746 |
| 379-0509 | 386 bis 1758 | 386 bis 1760 | 386 bis 1752 | 20R-1278 | 386-1771 | 386 bis 1754 |
| 20R-1276 | 386 bis 1766 | 20R-0850 | 386-1774 | 373 bis 4087 | 386 bis 1753 | 20R-0849 |
| 10R-3255 | 20R-1270 | 20R-1272 | 20R-1264 | 20R-1280 | 20R-1266 | 392-0215 |
| 20R-1275 | 20R-1282 | 20R-0848 | 20R-1265 | |||
![]()
![]()
![]()