| 
                                                                                 | 
                                
| MOQ: | 1 Satz | 
| Standard Packaging: | Holzdichtebrett | 
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage | 
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union | 
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat | 
JZ-326B Maschine mit 4-Pin-Injektor für Piezo-Brennstoff auf der Common Rail
Standardfunktionen:
Zusätzliche Funktionen:
| Technische Parameter | |||||||
| Modellnummer | 326B | ||||||
| Ausgabe | 5.5 kW | ||||||
| Geschwindigkeit | 0 -1450 Umdrehungen pro Minute | ||||||
| Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
| Macht | 3 Phasen 4 Draht 380V 50/60HZ | ||||||
| Kühlsystem | Luftkühlung (Klimaanlage optional) | ||||||
| Sensor der Düse | Getriebeflusssensor: 2 Stück | ||||||
| Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
| Präzision des Schienendruckes | ± 5 Bar | ||||||
| Sensorbereich | 0.008-2L/min | ||||||
| Ölbehältervolumen | 20 L | ||||||
| Filterpräzision | < 5 μm | ||||||
| Kraftstofftemperatur | 40 ± 2 °C | ||||||
| Geräuschpegel | < 85 dB | ||||||
| Maschinenabmessung | 1450*1050*1520 mm | ||||||
| Abmessung der Verpackung | 1550*1200*1740 mm | ||||||
| Nettogewicht | 330 kg | ||||||
| Bruttogewicht | 360 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
Anpassungsfähig für Common-Rail-Injektor
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
          | 
                                                                             | 
                              
| MOQ: | 1 Satz | 
| Standard Packaging: | Holzdichtebrett | 
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage | 
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union | 
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat | 
JZ-326B Maschine mit 4-Pin-Injektor für Piezo-Brennstoff auf der Common Rail
Standardfunktionen:
Zusätzliche Funktionen:
| Technische Parameter | |||||||
| Modellnummer | 326B | ||||||
| Ausgabe | 5.5 kW | ||||||
| Geschwindigkeit | 0 -1450 Umdrehungen pro Minute | ||||||
| Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
| Macht | 3 Phasen 4 Draht 380V 50/60HZ | ||||||
| Kühlsystem | Luftkühlung (Klimaanlage optional) | ||||||
| Sensor der Düse | Getriebeflusssensor: 2 Stück | ||||||
| Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
| Präzision des Schienendruckes | ± 5 Bar | ||||||
| Sensorbereich | 0.008-2L/min | ||||||
| Ölbehältervolumen | 20 L | ||||||
| Filterpräzision | < 5 μm | ||||||
| Kraftstofftemperatur | 40 ± 2 °C | ||||||
| Geräuschpegel | < 85 dB | ||||||
| Maschinenabmessung | 1450*1050*1520 mm | ||||||
| Abmessung der Verpackung | 1550*1200*1740 mm | ||||||
| Nettogewicht | 330 kg | ||||||
| Bruttogewicht | 360 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
Anpassungsfähig für Common-Rail-Injektor
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()