MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-326B PRO CR Piezo 4 Nadel erzeugen Code Injektor Öl Injektion Zurück gleichzeitig Prüfbank
Standardfunktionen:
Codierungsfunktion:
- Ich weiß.
Hardware-Konfiguration:
Technische Parameter | |||||||
Modellnummer | JZ-326B PRO | ||||||
Farbe | Grün | ||||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Geschwindigkeit | 01500 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||
Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
Dieselmotorleistung | 7.5 KW | ||||||
Kühlleistung des Ölbehälters | 105 Watt | ||||||
Macht | 380 V Wechselstrom 3-Phasen-4-Leiter | ||||||
Kühlsystem | Klimaanlage (2P) | ||||||
Dieseltankvolumen | 40 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Kraftstofftemperatur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
Heizungssystem | Klimaanlage | ||||||
Düse / Pumpendurchflusssensor | Getriebeflusssensor | ||||||
Einheit zur Durchflussmessung | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Steuerungsrückspannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||||
Maximaler Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
Genauigkeit der Schienendruckprüfung | ± 5 Bar | ||||||
Injektionshäufigkeit | 400-6000 n/M | ||||||
Breite des Pulsens | 100 bis 3000 μs | ||||||
Maschinenabmessung | 1640*1300*1550MM | ||||||
Abmessung der Verpackung | 1730*1250*1720MM | ||||||
Nettogewicht | 750 kg | ||||||
Bruttogewicht | 837 kg | ||||||
Luftkompressor | 0.8Mpa |
MOQ: | 1 Satz |
Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-326B PRO CR Piezo 4 Nadel erzeugen Code Injektor Öl Injektion Zurück gleichzeitig Prüfbank
Standardfunktionen:
Codierungsfunktion:
- Ich weiß.
Hardware-Konfiguration:
Technische Parameter | |||||||
Modellnummer | JZ-326B PRO | ||||||
Farbe | Grün | ||||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Geschwindigkeit | 01500 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||
Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
Dieselmotorleistung | 7.5 KW | ||||||
Kühlleistung des Ölbehälters | 105 Watt | ||||||
Macht | 380 V Wechselstrom 3-Phasen-4-Leiter | ||||||
Kühlsystem | Klimaanlage (2P) | ||||||
Dieseltankvolumen | 40 L Filtrationsgenauigkeit:3 μm | ||||||
Kraftstofftemperatur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
Heizungssystem | Klimaanlage | ||||||
Düse / Pumpendurchflusssensor | Getriebeflusssensor | ||||||
Einheit zur Durchflussmessung | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Steuerungsrückspannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||||||
Maximaler Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
Genauigkeit der Schienendruckprüfung | ± 5 Bar | ||||||
Injektionshäufigkeit | 400-6000 n/M | ||||||
Breite des Pulsens | 100 bis 3000 μs | ||||||
Maschinenabmessung | 1640*1300*1550MM | ||||||
Abmessung der Verpackung | 1730*1250*1720MM | ||||||
Nettogewicht | 750 kg | ||||||
Bruttogewicht | 837 kg | ||||||
Luftkompressor | 0.8Mpa |