| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Kartonbox |
| Delivery Period: | 1 - 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
![]()
| Anwendbare Injektormodelle | ||||||
| 356-1367 | 10R-0957 | 10R-0956 | 317 bis 5278 | 253-0116 | 211 bis 3022 | 359 bis 7434 |
| 235-1400 Jahre | 235 bis 1401 | 374-0750 | 10R-8500 | 10R-0959 | 211 bis 3023 | 211 bis 3027 |
| 234 bis 1400 | 272-0630 | 10R-8501 | 20R-1304 | 10R-0958 | 211 bis 3024 | 211 bis 3022 |
| 253-0615 | 10R-0956 | 20R-2284 | 191 bis 3003 | 355-6110 | 211 bis 3025 | 254-4183 |
| 253-0614 | 153 bis 519 | 10R-7229 | 249-0709 | CH11945 | 229 bis 5919 | 253-0616 |
| 10R-3264 | 289-0753 | 280-0574 | 254-4183 | 253-0617 | 239 bis 4909 | 235 bis 1401 |
| 10R-3263 | 10R-1273 | 10R-1000 | 10R-0955 | 10R-8502 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Kartonbox |
| Delivery Period: | 1 - 3 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
![]()
| Anwendbare Injektormodelle | ||||||
| 356-1367 | 10R-0957 | 10R-0956 | 317 bis 5278 | 253-0116 | 211 bis 3022 | 359 bis 7434 |
| 235-1400 Jahre | 235 bis 1401 | 374-0750 | 10R-8500 | 10R-0959 | 211 bis 3023 | 211 bis 3027 |
| 234 bis 1400 | 272-0630 | 10R-8501 | 20R-1304 | 10R-0958 | 211 bis 3024 | 211 bis 3022 |
| 253-0615 | 10R-0956 | 20R-2284 | 191 bis 3003 | 355-6110 | 211 bis 3025 | 254-4183 |
| 253-0614 | 153 bis 519 | 10R-7229 | 249-0709 | CH11945 | 229 bis 5919 | 253-0616 |
| 10R-3264 | 289-0753 | 280-0574 | 254-4183 | 253-0617 | 239 bis 4909 | 235 bis 1401 |
| 10R-3263 | 10R-1273 | 10R-1000 | 10R-0955 | 10R-8502 | ||
![]()
![]()
![]()