|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-206 Versuchsbank für die Maschine mit 4-Stift-Injektor
Standardfunktionen:
Zusätzliche Funktionen:
| Technische Parameter | |||||||
| Ausgabe | 2.3 KW | ||||||
| Geschwindigkeit | 0 - 2500 Umdrehungen pro Minute | ||||||
| Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
| Macht | Einphasige 220V 50/60HZ | ||||||
| Kühlsystem | Luftkühlung (2 Lüfterradiatoren) | ||||||
| Sensor der Düse | Getriebeflusssensor | ||||||
| Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
| Präzision des Schienendruckes | ± 5 Bar | ||||||
| Sensorbereich | 0.008-2L/min | ||||||
| Ölbehältervolumen | 8L | ||||||
| Kraftstofftemperatur | 40 ± 2 °C | ||||||
| Filterpräzision | < 5 μm | ||||||
| Geräuschpegel | < 85 dB | ||||||
| ECU Interner Anreiz | 0-200 VDC (maximal) | ||||||
| Maschinenabmessung | 690*690*750 mm | ||||||
| Abmessung der Verpackung | 750*790*820 mm | ||||||
| Nettogewicht | 113 kg | ||||||
| Bruttogewicht | 144 Kilo | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte
![]()
Ausstellung
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Standard Packaging: | Holzdichtebrett |
| Delivery Period: | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück pro Monat |
JZ-206 Versuchsbank für die Maschine mit 4-Stift-Injektor
Standardfunktionen:
Zusätzliche Funktionen:
| Technische Parameter | |||||||
| Ausgabe | 2.3 KW | ||||||
| Geschwindigkeit | 0 - 2500 Umdrehungen pro Minute | ||||||
| Geschwindigkeitsregelungsmodus | Frequenzumrechner | ||||||
| Macht | Einphasige 220V 50/60HZ | ||||||
| Kühlsystem | Luftkühlung (2 Lüfterradiatoren) | ||||||
| Sensor der Düse | Getriebeflusssensor | ||||||
| Schienendruck | 0-2700 Bar | ||||||
| Präzision des Schienendruckes | ± 5 Bar | ||||||
| Sensorbereich | 0.008-2L/min | ||||||
| Ölbehältervolumen | 8L | ||||||
| Kraftstofftemperatur | 40 ± 2 °C | ||||||
| Filterpräzision | < 5 μm | ||||||
| Geräuschpegel | < 85 dB | ||||||
| ECU Interner Anreiz | 0-200 VDC (maximal) | ||||||
| Maschinenabmessung | 690*690*750 mm | ||||||
| Abmessung der Verpackung | 750*790*820 mm | ||||||
| Nettogewicht | 113 kg | ||||||
| Bruttogewicht | 144 Kilo | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte
![]()
Ausstellung
![]()
![]()
![]()
![]()